あけましておめでとうございます。
ということで、早速予定していた NISA 枠での投資信託の新規注文をしました。
| 購入ファンド | SMT J-REITインデックス・オープン |
| 預り指定区分 | NISA優先 |
| 購入金額 | 1,030,000円 |
| お手続日 | H27. 1. 5 |
| 約定日 | H27. 1. 5 |
| 受渡日 | H27. 1. 6 |
| 収益分配金の取扱 | - |
| 適用基準価額 | H27. 1. 5の基準価額を適用 |
| 直近の基準価額 | 14,991円(H26.12.30基準) |
| 予約受付日 | H27. 1. 1 |
| 予約実行日 | H27. 1. 5 |
今年の NISA は J-REIT で全額です。
新年1時間で、NISA 枠を使いきりました。
今後の戦略を考えるのは取引の決算を見てから、1.6 になってからになりそうです。
記事一覧 に戻る
0 件のコメント:
コメントを投稿