今回は10万円です。
| 購入ファンド | |
| 購入ファンド | GS・米国REITファンドBコース(為替ヘッジなし) |
| 《コロンブスの卵》 | |
| 預り指定区分 | 課税扱い |
| 購入金額 | 100,000円 |
| お手続日 | H27. 2. 2 |
| 約定日 | H27. 2. 3 |
| 受渡日 | H27. 2. 4 |
| 収益分配金の取扱 | 再投資(分配金で同じファンドを購入) |
| 適用基準価額 | H27. 2. 3の基準価額を適用 |
| 直近の基準価額 | 5,212円(H27. 1.30基準) |
| 手数料率(税込) | 2.70% |
| 概算手数料(税込) | 2,700円 |
| 予約受付日 | H27. 1.31 |
| 予約実行日 | H27. 2. 2 |
私の投資総額が 1390 万円になりました。
記事一覧 に戻る
0 件のコメント:
コメントを投稿