海外株式のファンドで積み立て用です。
| 購入ファンド | 三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド |
| 預り指定区分 | 課税扱い |
| 購入金額 | 500,000円 |
| お手続日 | H27. 2. 2 |
| 約定日 | H27. 2. 3 |
| 受渡日 | H27. 2. 4 |
| 収益分配金の取扱(取引前) | - |
| 収益分配金の取扱 | 再投資(分配金で同じファンドを購入) |
| 適用基準価額 | H27. 2. 3の基準価額を適用 |
| 直近の基準価額 | 10,261円(H27. 1.30基準) |
| 手数料率(税込) | 3.24% |
| 概算手数料(税込) | 16,200円 |
最近いろいろと購入してて、ちょっとやり過ぎかなぁって気もしますが、まぁいいや。
記事一覧 に戻る
0 件のコメント:
コメントを投稿