資産一覧
| 時価評価額 | 構成比 | |
| 円流動性預金 | ¥1,767,895 | 8.9% |
| 円定期性預金 | ¥0 | 0.0% |
| 公共債 | ¥0 | 0.0% |
| 外貨預金 | ¥0 | 0.0% |
| 国内債券型投信 | ¥0 | 0.0% |
| 海外債券型投信 | ¥9,425,929 | 47.7% |
| バランス型投信 | ¥0 | 0.0% |
| 国内株式型投信 | ¥2,332,781 | 11.8% |
| 海外株式型投信 | ¥6,252,171 | 31.6% |
| 証券総合口座 | ¥0 | 0.0% |
| その他 | ¥0 | 0.0% |
| 合計 | ¥19,778,776 |
前回(去年の12月)確認したときには海外債権の割合がもっと高かったのですが、50%を割るぐらいの比率になりました。
海外株式が20%ぐらいから30%になりました。
今のポートフォリオの構成からすると、今後の投資は国内株式への追加投資をすることにして、海外と国内の株式を合わせて 50%を超える様にしようと思います。
記事一覧 に戻る

0 件のコメント:
コメントを投稿