報告期間: 2014.10.1~2014.12.31
お取引状況サマリー
時価評価額
|
構成比
|
|
| 円流動性預金 | ¥1,484,297 | 7.7% |
| 円定期性預金 | ¥1,039,300 | 5.4% |
| 公共債 | ¥0 | 0.0% |
| 外貨預金 | ¥0 | 0.0% |
| 国内債券型投信 | ¥0 | 0.0% |
| 海外債券型投信 | ¥10,699,569 | 55.4% |
| バランス型投信 | ¥0 | 0.0% |
| 国内株式型投信 | ¥1,189,199 | 6.2% |
| 海外株式型投信 | ¥3,684,629 | 19.1% |
| 証券総合口座 | ¥0 | 0.0% |
| その他 | ¥1,200,000 | 6.2% |
| 合計 | ¥19,296,994 |
資産の構成比
このレポートを見て、私のポートフォリオを見直しました。
→ 私のポートフォリオを見なおしてみます
銀行からのお取引レポート に戻る

0 件のコメント:
コメントを投稿